| # | Instituição | Domínio | Resultado dos Testes IPv6 | Disponibilizado | Primeira Vez | Atualizado |
| 1 | PoP-SC | pop-sc.rnp.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | 2003-01-01 | 2014-01-22 15:01:13 | 2025/10/29 |
| 2 | IFC | ifc.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | 2014-07-15 | 2015-12-08 12:03:42 | 2025/10/29 |
| 3 | UDESC | udesc.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | 2013-05-16 | 2014-01-22 15:01:22 | 2025/10/29 |
| 4 | UFSC | ufsc.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | 2010-03-29 | 2014-01-22 15:01:17 | 2025/10/29 |
| 5 | SEADR | agricultura.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2020-05-26 21:22:27 | 2025/10/29 |
| 6 | UNERJ | catolicasc.org.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2022-10-07 15:16:13 | 2025/10/29 |
| 7 | SDS | sds.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2020-05-27 00:22:35 | 2025/10/29 |
| 8 | FAPESC | fapesc.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2020-05-27 21:22:43 | 2025/10/29 |
| 9 | IFSC | ifsc.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 10 | UFFS | uffs.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | 2014-08-04 | | 2025/10/29 |
| 11 | UNISUL | unisul.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2024-01-12 00:22:34 | 2025/10/29 |
| 12 | ASSESC | assesc.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 13 | UNOCHAPECO | unochapeco.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 14 | UNIVILLE | univille.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 15 | UNIFEBE | unifebe.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 16 | UNOESC | unoesc.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2017-02-09 00:03:41 | 2025/10/29 |
| 17 | FURB | furb.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2019-06-18 12:10:44 | 2025/10/29 |
| 18 | SES | saude.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2021-05-27 13:33:23 | 2025/10/29 |
| 19 | UNC | unc.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2015-05-29 00:04:01 | 2025/10/29 |
| 20 | UNESC | unesc.net | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 21 | UNIPLAC | uniplac.rct-sc.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 22 | UNIVALI | univali.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 23 | UNIDAVI | unidavi.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 24 | CIDASC | cidasc.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 25 | EMBRAPA | embrapa.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 26 | EPAGRI | epagri.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2019-08-09 00:10:25 | 2025/10/29 |
| 27 | FEBAVE | febave.org.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 28 | INMETRO/SC | imetro.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 29 | FEBE | febe.edu.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | | 2025/10/29 |
| 30 | CIRAM/EPAGRI | ciram.epagri.sc.gov.br | DNS PING HTTP NS DNS-RESP SOA | | 2019-07-18 12:10:51 | 2025/10/29 |
Este monitoramento tem o objetivo de acompanhar a evolução da implementação do IPv6 no clientes Qualificados da RNP em Santa Catarina.
Desenvolvido por Guilherme Eliseu Rhoden - rhoden [@] pop-sc. rnp. br